Parse OSWatcher Logs for cpu utilization

$/opt/app/oracle/util/OSW/osw/archive/oswtop
+ASM1 > grep -i “^top” $(ls -l |grep “May  3″ |awk {‘print $9′}) >/tmp/load_02MAY11.txt
 
rac22:/tmp
+ASM1 > tail load_02MAY11.txt
rac22.visctech.com_top_11.05.02.2200.dat:top – 22:55:29 up 2 days,  1:19,  4 users,  load average: 5.05, 9.17, 12.54
rac22.visctech.com_top_11.05.02.2200.dat:top – 22:55:59 up 2 days,  1:19,  4 users,  load average: 5.60, 8.88, 12.34
rac22.visctech.com_top_11.05.02.2200.dat:top – 22:56:29 up 2 days,  1:20,  4 users,  load average: 5.17, 8.46, 12.09
rac22.visctech.com_top_11.05.02.2200.dat:top – 22:56:59 up 2 days,  1:20,  4 users,  load average: 4.65, 8.02, 11.82
rac22.visctech.com_top_11.05.02.2200.dat:top – 22:57:29 up 2 days,  1:21,  4 users,  load average: 6.02, 7.99, 11.69
rac22.visctech.com_top_11.05.02.2200.dat:top – 22:57:59 up 2 days,  1:21,  4 users,  load average: 4.96, 7.55, 11.42
rac22.visctech.com_top_11.05.02.2200.dat:top – 22:58:29 up 2 days,  1:22,  4 users,  load average: 4.41, 7.17, 11.18
rac22.visctech.com_top_11.05.02.2200.dat:top – 22:58:59 up 2 days,  1:22,  4 users,  load average: 4.66, 6.98, 10.98
rac22.visctech.com_top_11.05.02.2200.dat:top – 22:59:29 up 2 days,  1:23,  4 users,  load average: 4.32, 6.66, 10.75
rac22.visctech.com_top_11.05.02.2200.dat:top – 22:59:59 up 2 days,  1:23,  4 users,  load average: 3.87, 6.33, 10.51

Comments are closed.